| Aufnahmebeitrag | Jahres-beitrag | ||
| Kinder / Jugendliche | |||
| Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr | 15 € | 0 € | |
| Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | 50 € | 50 € | |
| Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 50 € | 75 € | |
| Schüler / Studenten / Auszubildende / Wehrpflichtige-Zivildienstleistende-Freiwilligendienstleistende mit entsprechendem Nachweis bis max. 24 Lebensjahr | 50 € | 75 € | |
| Erwachsene | |||
| Erwachsene / Single | 100 € | 88 € | |
| Familien / Paare | |||
| Ehepartner / Paare in häuslicher Gemeinschaft (nur bei einheitlichem Belastungs-konto) | 150 € | 150 € | |
| + pro Kind bis zum vollendeten 8. Lebensjahr | 15 € | 0 € | |
| + pro Kind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr wenn ein Elternteil bereits Mitglied ist | 50 € | 40 € | |
| + pro Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr wenn ein Elternteil bereits Mitglied ist sowie Schüler / Studenten / Auszubildende / Wehrpflichtige-Zivildienstleistende-Freiwilligendienstleistende mit entsprechendem Nachweis bis max. 24 Lebensjahr. | 50 € | 50 € | |
Weitere Infos könnt ihr unserer Beitragsordnung entnehmen.
